Apakah kuprum C11000?
C11000 Electrolytic Tough Pitch (ETP) ialah produk tembaga yang paling biasa di pasaran. Ia juga dirujuk sebagai Copper Alloy 110 atau C110 Copper dan 99.9% tembaga. Kekonduksian, rintangan kakisan, dan kemulurannya, sebagai tambahan kepada ketahanan, daya tarikan estetik, dan sifat kemasan yang sangat baik membolehkan ia digunakan dalam banyak aplikasi.
Salah satu kualiti C110 Copper yang paling luar biasa ialah kekonduksian elektriknya yang tinggi, dengan penarafan 100+ % IACS. Ia mudah digunakan dan mempunyai ketahanan kakisan yang sangat baik terhadap luluhawa, termasuk tanah, yang menjadikannya bagus untuk keadaan air dan bawah tanah.
Apakah ketulenan kuprum C11000?
Ketulenan tembaga C11000 (ETP) adalah sekurang-kurangnya 99.90% kuprum (Cu), dengan peruntukan peratusan ini termasuk sebarang perak (Ag) yang ada.
Berikut adalah butiran yang tepat:
Tembaga + Perak Minimum: 99.90% (Ini adalah angka "ketulenan").
Kandungan Kuprum Biasa: Biasanya antara 99.90% hingga 99.96%.
"Kekotoran" yang Disengajakan Utama: Ia mengandungi oksigen terkawal 0.02% hingga 0.04%, yang merupakan ciri penentu kuprum "Tough Pitch" dan tidak dianggap sebagai kekotoran yang memudaratkan dalam aplikasi standard.
Unsur Lain: Pecahan yang sangat kecil selebihnya (sehingga ~0.05%) terdiri daripada unsur surih yang terhad seperti besi, plumbum dan sulfur.
Ringkasnya: Walaupun sering dipanggil "kuprum tulen", C11000 diterangkan dengan lebih tepat sebagai-ketulenan tinggi, tembaga gred komersial-beroksigen sedikit. Untuk 99.99% kuprum tulen, bebas oksigen-, gred khusus ialah C10100 (OFE).
Sifat Mekanikal & Elektrik
| Borang | Kekuatan Tegangan Dalam N/MM² | Pemanjangan Dalam % | Kekerasan dalam BHN | Kekonduksian % IACS pada 20 darjah | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keadaan anil | Keadaan separuh keras | Keadaan Penuh Keras | Keadaan anil | Keadaan separuh keras | Keadaan Penuh Keras | Keadaan anil | Keadaan separuh keras | Keadaan Penuh Keras | ||
| joran | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 |
| rata | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 |
| Profil | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | Lebih besar daripada atau sama dengan 290 | 35 | 15 | 10 | 45-60 | 65-85 | 85-110 | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 |
| Cincin Litar Pendek | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | - | - | 35 | - | - | 45-60 | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0 |
| Bar Rotor | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | - | - | 35 | - | - | - | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.0 |
| Tiub sebagai Keadaan tersemperit | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 |
| Blok Dipalsukan | - | - | - | - | - | - | 45-60 | - | - | Lebih besar daripada atau sama dengan 97 |




Sifat Fizikal
| Takat Lebur – darjah Liquidus | 1083 |
|---|---|
| Takat Lebur – darjah Solidus | 1065 |
| Ketumpatan lb/cu in. pada 20 darjah | 0.322 |
| Graviti Tertentu | 8.91 |
| Kekonduksian Elektrik% IACS pada 20 darjah | 101 |
| Kekonduksian Terma Btu/ kaki persegi/ kaki jam/ darjah pada 20 darjah | 226 |
| Pekali Pengembangan Terma 20 – 100 10-6setiap darjah (20 – 100 darjah ) | 9.4 |
| Pekali Pengembangan Terma 20 – 200 10-6setiap darjah (20 – 200 darjah ) | 9.6 |
| Pekali Pengembangan Terma 20 – 300 10-6setiap darjah (20 – 300 darjah ) | 9.8 |
| Kapasiti Haba Tertentu Btu/ lb / darjah pada 20 darjah | 0.092 |
| Modulus Keanjalan dalam Ketegangan ksi | 17000 |
| Modulus Ketegaran ksi | 6400 |
Borang & Saiz Berkenaan
|
Borang |
Saiz |
|
joran |
Diameter : Ø10 mm-Ø145mm, Panjang : 2 Mtr maks |
|
Flat / Bar Rotor |
Tebal : 5 mm-60 mm Lebar : 20 mm-150 mm Panjang -2 Mtr maks |
|
Profil |
Bulatan mengelilingi Dia 30 hingga 150 mm |
|
roda |
Dia: Ø400 mm maks, Tebal : 5 mm – 50 mm |
|
Tiub sebagai Keadaan Tersemperit |
ID : - Ø45 mm- Ø117mm OD :– Ø85 mm- Ø150mm |
|
Blok Dipalsukan |
Tebal: 170 mm maks Lebar : 320 mm maks Panjang: 600 mm maks |
|
Cincin Litar Pendek |
OD : Ø270 – Ø830 mm, ID : Ø160 – Ø700 mm, Tebal: 17mm hingga 90mm |
Aplikasi Biasa
Elektrik
Bar Bas Elektrik
Konduktor & Penyambung Elektrik
Kenalan Elektrik untuk Aplikasi Alat Suis MV/HV
Perindustrian
Lingkaran Litar Pendek dan bar Rotor untuk Aplikasi Motor Perindustrian
Penukar Haba
Borang Produk Yang Kami Boleh Sediakan
| Kategori Produk | Piawaian Bahan | Aloi Biasa | Spesifikasi Utama (Boleh Disesuaikan) |
|---|---|---|---|
| Tiub Tembaga | ASTM B75, B88, B280,B111; EN 12449, 12451; DIN EN 12735; JIS H3300 | C10100 (OFE), C11000 (ETP), C12200 (DHP), C23000, C70600,C71500 | OD: 3mm - 300mm Ketebalan Dinding: 0.5mm - 20mm Marah: Lembut (O), Separuh-Keras (H50), Keras (H80) Bentuk: Panjang Lurus, Gegelung, U-Bengkok |
| Lembaran / Pinggan Tembaga | ASTM B152, B248, B248M; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100, H3250 | C10100 (OFE), C11000, C10200 (OF), C26000, C86200 | Ketebalan: 0.3mm - 100mm Lebar: Sehingga 1200mm Panjang: Sehingga 3000mm (atau gegelung) Permukaan: Kilang, Digilap, Berus |
| Batang / Bar Tembaga | ASTM B187, B301, B411; EN 12163, 12164; DIN 17672; JIS H3250 | C10100 (OFE), C11000, C14500, C36000, C63000 | Diameter/Rect. Saiz: 3mm - 300mm Bentuk: Bulat, Segi Empat, Heksagon, Segi Empat Keadaan: Dilukis, Tersemperit, Digulung Panas |
| Wayar Tembaga | ASTM B1, B2, B3, B258; EN 13601; IEC 60228; JIS H3100 | C10100 (OFE), C11000, C14420, C14500 | Diameter: 0.1mm - 20mm Temperamen: Lembut, Anil, Keras-Dilukis Bentuk: Terlanjang, Bertin, Terdampar, pada Geli |
| Kerajang Tembaga / Jalur | ASTM B103, B370; EN 1652; DIN 1787; JIS H3100 | C10100 (OFE), C10200, C11000, C19400, C26800 | Ketebalan: 0.02mm - 2.0mm Lebar: Sehingga 600mm Perangai: Digulung, Anil |
| Bahagian Pemesinan CNC | Mengikut Lukisan/Persyaratan Pelanggan | Semua Aloi Kuprum Biasa (termasuk C10100, C11000, C86200, dsb.) | Proses: Memusing, Mengisar, Menggerudi, Menoreh Toleransi: ±0.005mm - ±0.1mm Siaran-Pemprosesan: Menyahburkan, Menggilap, Menyadur |
Kilang kami




Kemudahan pembuatan kami mengendalikan barisan pengeluaran yang komprehensif dan moden, dilengkapi dengan penuangan berterusan termaju, penggelekan ketepatan, lukisan berkelajuan tinggi-dan pusat pemesinan CNC berbilang-paksi, membolehkan kami memproses aloi tembaga dan tembaga (seperti C10100, C11000, C12200, C71500, dan lain-lain) ke dalam rangkaian penuh produk C7060. tiub, kepingan, rod, wayar, dan kerajang. Untuk memastikan-kualiti peringkat teratas, kami telah melaksanakan-proses dan sistem pemeriksaan akhir yang rapi, menggunakan{11}}keadaan-peralatan-seni seperti spektrometer untuk pengesahan bahan, penguji tegangan digital untuk pemeriksaan sifat mekanikal, tolok dimensi ketepatan dan arus pusar atau penguji ultrasonik untuk pengesanan kecacatan, menjamin bahawa setiap produk memenuhi atau melebihi piawaian antarabangsa seperti ASTM, EN dan JIS, serta keperluan khusus pelanggan.





