Muat turun lembaran data teknikal untuk kuprum tulen, loyang, gangsa, kuprum nikel dan gred aloi kuprum yang lain. Setiap lembaran data termasuk komposisi kimia, sifat mekanikal, gred yang setara, bentuk produk yang tersedia dan aplikasi biasa.
Jadual Perbandingan Gred Setara
| Gred UNS | Gred EN | Gred JIS | Gred ISO | Gred Cina (GB/T) | Nama Biasa |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | Cu-DARI | C1011 | Cu-DARI | TU1 | Kuprum Tanpa Oksigen |
| C10200 | Cu-DARI | C1020 | Cu-DARI | TU2 | Kuprum Tanpa Oksigen |
| C11000 | Cu-ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | Kuprum Padang Tegar Elektrolitik |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | Fosforus Kuprum Deoksida |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | Loyang Kartrij |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | Loyang Kuning |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | Logam Muntz |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | Admiralty Brass |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0.2 | Gangsa Fosfor |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | Tembaga Aluminium |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | 90/10 Kuprum Nikel |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | 70/30 Kuprum Nikel |
Tembaga Tulen

C11000 Kuprum
Kuprum Padang Tegar Elektrolitik (ETP)
Setara:EN Cu-ETP|JIS C1100|GB T2



Nikel Kuprum


Tembaga


Tembaga Aluminium

Gangsa Fosfor



