ASME SB111 dan ASTM B111 adalah piawaian yang diiktiraf di peringkat antarabangsa yang menentukan keperluan untuk tiub aloi tembaga lancar yang biasa digunakan dalam penukar haba, kondensor, dan aplikasi yang serupa. Aloi C68700, yang juga dikenali sebagai tembaga aluminium, adalah tembaga prestasi tinggi - - aloi zink dengan rintangan kakisan yang sangat baik dan sifat mekanik.
Keperluan kimia tiub aloi tembaga:
| Aloi tembaga atau tembaga uns No. | Coppera | Timah | Aluminium | Nikel, termasuk kobalt | Memimpin, Max | Besi | Zink | Managnese | Arsenik | Antimoni | Fosforus | Chro mium | Unsur -unsur lain yang dinamakan |
| C10200 | 99.95 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C12000 | 99.90 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.004-0.012 | - | - |
| C12200 | 99.9 min | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C14200 | 99.40 min | - | - | - | - | - | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.015-0.040 | - | - |
| C19200 | 98.7 min | - | - | - | - | 0.8-1.2 | - | - | 0.15-0.50 | - | 0.01-0.04 | - | - |
| C23000 | 84.0-86.0 | - | - | - | 0.05 | 0.05 max | Remalnder | - | - | - | - | - | - |
| C28000 | 59.0-63.0 | - | - | - | 0.30 | 0.07 max | baki | - | - | - | - | - | - |
| C44300 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | baki | - | 0.02-0.06 | - | - | - | - |
| C44400 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | baki | - | - | 0.02-0.10 | - | - | - |
| C44500 | 70.0-73.0 | 0.9-1.2 | - | - | 0.07 | 0.06 max | baki | - | - | - | 0.02-0.10 | - | - |
| C60800 | baki | - | 5.0-6.5 | - | 0.10 | 0.10 Max | - | - | 0.02-0.35 | - | - | - | - |
| C68700 | 76.0-79.0 | - | 1.8-2.5 | - | 0.07 | 0.06 max | baki | - | 0.02-0.10 | - | - | - | - |
| C70400 | baki | - | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | 1.0max | 0.30-0.8 | - | - | - | - | - | |
| C70600 | baki | - | 9.0-11.0 | 0.05B | 1.0-1.8 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71000 | baki | - | 19.0-23.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71500 | baki | - | 29.0-33.0 | 0.05B | 0.40-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | - | B | |
| C71640 | baki | - | 29.0-32.0 | 0.05B | 1.7-2.3 | 1.0maxb | 1.5-2.5 | - | - | B | - | B | |
| C72200 | baki | - | 15.0-18.0 | 0.05B | 0.50-1.0 | 1.0maxb | 1.0max | - | - | B | 0.30 -0.70 | B |
Toleransi Diameter Tiub Alloy Tembaga:
| Diameter luar, IN | Ketebalan dinding, dalam. | ||||
| 0.020A 0.022 0.025 0.028 | 0.032 | 0.035 | 0.042 | 0.049 dan lebih | |
| Toleransi diameter, ditambah dan tolak, dalam. | |||||
| Sehingga 0.500, termasuk | 0.003 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
| Lebih 0.500-0.740, termasuk | 0.0040 | 0.004 | 0.004 | 0.0035 | 0.003 |
| Lebih 0.500-7.40, termasuk | 0.0060 | 0.006 | 0.005 | 0.0045 | 0.004 |
| Lebih 0.740-1.000, termasuk | ... | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.045 |
| Lebih 1.250-1.375, termasuk | ... | ... | ... | 0.008 | 0.005 |
| Lebih 1.375-2.000, termasuk | ... | ... | ... | ... | 0.006 |
Alloy Tembaga Tube Lancar Toleransi Ketebalan Dinding
| Wall Thicness, dalam. | Diameter luar, IN. | ||
| Berakhir? ke?, termasuk | Berakhir? hingga 1, termasuk | Lebih dari 1 hingga 2, termasuk | |
| 0.020, termasuk 0.032 | 0.003 | 0.003 | ... |
| 0.032, termasuk 0.035 | 0.003 | 0.003 | 0.004 |
| 0.035, termasuk 0.058 | 0.004 | 0.0045 | 0.0045 |
| 0.058, termasuk 0.083 | 0.0045 | 0.005 | 0.005 |
| 0.083, termasuk 0.120 | 0.005 | 0.0065 | 0.0065 |
| 0.120, termasuk 0.134 | 0.007 | 0.007 | 0.0075 |




Nama produk | Tiub tembaga berongga H62 C28000 C44300 C68700 Paip tembaga |
Bahan | Brass: C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27 200, C27400, C2800, H59, H62, H70, H65, H80, H90, CUZN30, CUZN37, CUZN35, CUZN40, dan lain -lain Tembaga yang dipimpin: C31400,C31600,C32000,C33000,C33200,C33500,C34000,C34200, Timah Tin: C40500,C40800,C41100,C42200,C44400,C48200,C46400,C46200 Aluminium Bronze: C60600, C62300, C62400, C63000, C63200, C64200, dan lain -lain Nikel Tembaga: C71000, C71500, C70400, C70600, C70250, C70260, C71520 Fosfor Gangsa: C50500, C51100, C52100, C51980, dan lain -lain |
Saiz | Di luar diamter 2 ~ 914mm ketebalan dinding 0.2-120mm panjang 1 ~ 12meters |
Kekerasan | 1/16 keras, 1/8 keras, 1/4 keras, 1/2hard, penuh keras |
Permukaan | kilang, digilap, terang, garis rambut, cermin, berus, letupan pasir, dan lain -lain |
Istilah harga | x - Kerja, FOB, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, dan lain -lain |
Istilah pembayaran | TT, L/C, Western Union, D/P, dan lain -lain |
Digunakan | Paip tembaga mempunyai sifat tahan kakisan yang kuat, dan menjadi kontraktor moden di semua paip rumah ofbodmodity, pemanasan, pemasangan paip air penyejuk |
Eksport ke | Ireland, Singapura, Indonesia, Ukraine, Arab Saudi, Sepanyol, Kanada, Amerika Syarikat, Brazil, |
Pakej | Pakej eksport standard, saman untuk semua jenis pengangkutan, atau seperti yang diperlukan. |
Saiz kontena | 20ft GP: 5898mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) |
Produk tembaga yang boleh diberikan oleh GNEE
| Nama produk | Paip tembaga |
| Standard | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Bahan | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Kesucian | 99.9% |
| Teknik | Dingin ditarik, digulung panas, sejuk dan lain -lain. |
| Bentuk sampingan | Bulat, persegi, segi empat tepat, ect |
| Diameter luar | 6.35-406mm atau disesuaikan |
| Ketebalan | 0.5-80mm atau disesuaikan |
| Panjang | 1-12m atau disesuaikan |
| Rawatan permukaan | Salutan, pengoksidaan, salutan, menggilap, dll. |
| Jenis | Lancar, dikimpal |
| Asal | China |
| Masa penghantaran | 7-15 hari, bergantung pada keadaan dan kuantiti |
| Syarat Harga | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF atau yang lain |
| Memuatkan pelabuhan | Mana -mana pelabuhan di China |
| Istilah pembayaran | TT, LC, Tunai, PayPal, DP, DA, Western Union atau lain -lain. |
| Permohonan | 1. Industri Pembinaan2. Pengeluaran Mekanikal, Pengekstrakan Tenaga3. Industri perkakas rumah, industri penyejukan, industri pengangkutan, hiasan rumah dan bilik mandi4. Teknologi Komunikasi, Infrastruktur, Rangkaian Paip Perbandaran, dll. |
| Pembungkusan | Bundle, PVC Bag, Nylon Belt, Tie Kabel, Pakej Eksport Standard SeaWorthy atau sebagai Reque |
| Memproses servik | Lentur, kimpalan, decoiling, menumbuk, memotong dan lain -lain |
| Toleransi | ± 1% |
Standard | ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, JISH3250-2006, |
Bahan | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
Diameter | 3mm ~ 800mm |
Panjang | 1.0m 5.8m, 6m, atau seperti yang diperlukan |
Eksport ke | Singapura, India, Poland, Indonesia, Ukraine, Sepanyol, Korea, Thailand, Kanada, Amerika Syarikat, |
Saiz kontena | 20ft GP: 5898mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) |
Istilah harga | Ex - kerja, fob, cfr, cif, dll. |
Permohonan | Bar tembaga digunakan secara meluas dalam bangunan bot, industri perang, industri kereta dan komunikasi |
Pakej | Pakej eksport standard, saman untuk semua jenis pengangkutan, atau seperti yang diperlukan. |
Hubungi | Sekiranya anda mempunyai sebarang pertanyaan, sila hubungi saya. |
Nama produk | Gegelung pita tembaga / tembaga / tembaga lembaran |
Bentuk | Strip, pita, band, gegelung, roll |
Standard | ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
Gred | ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
Moq | 300kg |
Temperatur | 1/4 keras, 1/2hard, penuh keras, lembut, dan lain -lain |
Permukaan | Selesai kilang, digilap, anodisasi, memberus, letupan pasir, salutan serbuk, dll |
Terma pembayaran | T/T, L/C, Western Union, PayPal |
Syarat Harga | CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
Lebar | 0.1-1500mm atau disesuaikan |
Ketebalan | 0.1-50mm atau disesuaikan |
Pakej | Pakej eksport standard atau seperti yang diperlukan. |
Masa penghantaran | Kira -kira 7 ~ 10 hari bekerja selepas deposit diterima |
Permohonan | 1) membuat peralatan selanjutnya. |
Nama produk | Wayar tembaga |
Jenis | Terlindung |
Istilah pembayaran | TT/Insurans Perdagangan/Kad Kredit |
Masa penghantaran | 7-30 hari (bergantung pada kuantiti) |
Syarat Penghantaran | FOB CIF DDP EXW |
Kelas terma | 130/155/180/200/220 C |
Diameter | 0.04mm-6.0mm |
Jenis enamel | Poliester/poliuretana/poliesterimida/poliamida - imide |
Permohonan | Speaker Fan Transformer Motor |
Kandungan konduktor | 99% |
Bahagian mesin CNC tembaga
Nama produk | Wayar tembaga |
Jenis | Terlindung |
Istilah pembayaran | TT/Insurans Perdagangan/Kad Kredit |
Masa penghantaran | 7-30 hari (bergantung pada kuantiti) |
Syarat Penghantaran | FOB CIF DDP EXW |
Kelas terma | 130/155/180/200/220 C |
Diameter | 0.04mm-6.0mm |
Jenis enamel | Poliester/poliuretana/poliesterimida/poliamida - imide |
Permohonan | Speaker Fan Transformer Motor |
Kandungan konduktor | 99% |

Mengenai kita
Ditubuhkan pada tahun 2008, kami pakar dalam mengeksport produk tembaga premium. Pembuatan kami memanfaatkan garisan pemutus berterusan dan mesin lukisan ketepatan. Kawalan kualiti yang ketat, termasuk ujian semasa eddy dan analisis spektrometer, menjamin prestasi unggul tiub tembaga dan gegelung kami untuk aplikasi global.
Jika anda memerlukan bantuan, sila hubungi kami dengan segera!
Alamat e -mel:sales@gneemetal.com
Meter persegi dibina
Pekerja perusahaan
Rakan kongsi bekerjasama
Pengalaman tahun




