Pengenalan
Cu - Ni aloi mempunyai struktur fasa - tunggal sepanjang pelbagai komposisi dan banyak aloi standard boleh didapati dengan variasi kecil dalam komposisi elemen mereka untuk aplikasi khas. Permohonan terawal Cu - Ni aloi adalah untuk tiub pemeluwap laut dan pada masa ini ia mempunyai banyak kegunaan. Selain penggunaannya dalam duit syiling dan dawai, Cu - aloi Ni yang mengandungi 10 hingga 30% nikel dengan penambahan besi dan mangan (C70600 dan C71500) juga digunakan untuk aplikasi laut.
Penambahan aloi
Mangan dalam aloi komersial bertindak sebagai sulfurizer dan de - oksidan. Ia meningkatkan ciri -ciri kerja dan anti - kekerasan di laut - air.
Chromium juga boleh ditambah bukannya besi untuk meningkatkan kekuatan. Ia biasanya ditambah dalam aloi pemutus nikel 30%.
Besi ditambah (sehingga kira -kira 2%) kepada aloi yang digunakan dalam aplikasi marin, kerana ia meningkatkan kekuatan aloi dan memberikan ketahanan yang lebih baik kepada kakisan yang disebabkan oleh air laut yang mengalir. Komposisi optimum tembaga - nikel - aloi besi menawarkan ketahanan terhadap kakisan untuk bahan yang digunakan dalam membuat tiub, kondensor dan aplikasi lain yang memerlukan hubungan di laut - air. Istilah "tembaga - nickel (cu - ni)" merujuk kepada tembaga - nickel - aloi besi.
Silicon meningkatkan keupayaan pemutus Cu - Ni aloi dan digunakan dalam kombinasi dengan kromium atau niobium.
Niobium, apabila ditambah kepada versi 10% dan 30% aloi nikel, bertindak sebagai elemen pengerasan. Ia menjadikan kimpalan aloi cast mudah.
Penambahan timah menawarkan rintangan yang lebih baik terhadap pencerobohan atmosfera. Aloi C72500 terdiri daripada 2% timah dan 9% nikel.





Klasifikasi
| Aloi Tembaga No. | Nama dagang sebelumnya | Cu (termasuk ag) | Pb | Fe | Zn | Ni | Sn | Mn | Unsur -unsur lain yang dinamakan | Status | Tarikh tidak aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *C701001 | - | Rem. | - | .05 | .25 | 3.0-4.02 | - | .50 | - | Aktif | - |
| *C702001 | - | Rem. | .05 | .10 | - | 2.0-3.02 | - | .40 | - | Aktif | - |
| *C702301 | - | Rem. | - | - | .50-2.0 | 2.2-3.2 | .10-.50 | - | .40-.8SI .10AG | Aktif | - |
| *C702401 | - | Rem. | .05 | .10 | .30-.8 | 1.0-4.02 | - | .01-.20 | .40-.8SI .01-.10AG | Aktif | - |
| *C702501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 2.2-4.22 | - | .10 | .05-.30mg .25- 1.2 si | Aktif | - |
| *C702521 | Nikel tembaga | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 3.0-4.22 | - | .11 -.20 | .05-.30mg .40-1.2Si | Aktif | - |
| *C702601 | - | Rem. | - | - | - | 1.0-3.02 | - | - | .01p .20 -.7 si | Aktif | - |
| *C702651 | - | Rem. | .05 | - | .30 | 1.0-3.02 | .05-.8 | - | .01p .20 -.7 si | Aktif | - |
| *C702701 | - | Rem. | .05 | .28-1.0 | 1.0 | 1.0-3.02 | .10-1.0 | .15 | .20- 1.0 si | Aktif | - |
| C702751 | Aloi nikel tembaga | Rem. | .01 | .25 | .30-1.0 | .50-1.5 | .30-1.0 | - | .01CA .06CR .002-.20mg .10-.50SI | Aktif | - |
| *C702801 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 1.0-1.5 | - | .02-.04p .22-.30si | Aktif | - |
| *C702901 | - | Rem. | .02 | .015 | .30 | 1.3-1.72 | 2.1-2.7 | - | .02-.04p .22-.30si | Aktif | - |
| C70300 | Aloi nikel tembaga | Rem. | - | .05 | - | 4.7-5.7 | - | .05 | - | Tidak aktif | 07/01/1974 |
| *C703101 | - | Rem. | .05 | .10 | 2.0 | 1.0-4.02 | 1.0 | - | .01mg .05p .08- 1.0 Si .02-.50ag .005-.05ZR | Aktif | - |
| C70320 | Nikel tembaga | Rem. | - | - | - | 2.5-5.0 | - | - | .20-1.2al .18-.50cr .20- 1.2 si | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C703501 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.5 | - | .20 | 1.0-2.0co .04mg .50- 1.2 si | Aktif | - |
| *C703701 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 1.0-2.0 | - | .20 | 1.0-2.0co .04mg .50-1.0si .20-.70ag | Aktif | - |
| *C704001 | Tembaga - nikel, 5% | Rem. | .05 | 1.3-1.7 | 1.0 | 4.8-6.22 | - | .30 -.8 | - | Aktif | - |
| C704401 | 95/5 tembaga - nikel | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 4.5-6.04 | - | 1.0- 1.5 | .05C .35-.45SI .05S | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C705001 | Tembaga - nikel, 7% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 5.8-7.82 | - | .15 | - | Aktif | - |
| *C706001 | Tembaga - nikel, 10% | Rem. | .05 | 1.0-1.8 | 1.0 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C706101 | - | Rem. | .01 | 1.0-2.0 | - | 10.0-11.02 | - | .50-1.0 | .05C .05S | Aktif | - |
| *C706201 | - | 86.5 min | .02 | 1.0-1.8 | .50 | 9.0-11.02 | - | 1.0 | .05C .02S .02P | Aktif | - |
| *C706901 | - | Rem. | .001 | .005 | .001 | 9.0-11.02 | - | .001 | 5 | Aktif | - |
| *C707001 | - | Rem. | - | .05 | - | 9.5-10.52 | - | .50 | - | Aktif | - |
| *C708001 | Tembaga - nikel, 11% | Rem. | .05 | .10 | .20 | 10.5-12.52 | - | .15 | - | Aktif | - |
| C70900 | Nikel tembaga | Rem. | .05 | .6 | 1.0 | 13.5-16.5 | - | .6 | - | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C710001 | Tembaga - nikel, 20% | Rem. | .05 | 1.0 | 1.0 | 19.0-23.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C711001 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 22.0-24.02 | - | .15 | - | Aktif | - |
| C71110 | Nikel tembaga | Rem. | - | - | - | 21.5-23.5 | - | .35 | .008S .05TI | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C713001 | - | Rem. | .05 | .20 | 1.0 | 23.5-26.52 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C715001 | Tembaga - nikel, 30% | Rem. | .05 | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | - | Aktif | - |
| *C715201 | - | 65.0min | .02 | .40-1.0 | .50 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .05C .02P .02S | Aktif | - |
| *C715801 | - | Rem. | .05 | .50 | .05 | 29.0-33.02 | - | .30 | (6) | Aktif | - |
| *C715811 | - | Rem. | .02 | .40-.7 | - | 29.0-32.02 | - | 1.0 | (7) | Aktif | - |
| *C71590 | - | Rem. | .001 | .15 | .001 | 29.0-31.02 | .001 | .50 | (5) | Aktif | - |
| C71600 | Aloi nikel tembaga | Rem. | .05 | 4.8-5.8 | 1.0 | - | - | 1.0 | 29.0- 33.0 si | Tidak aktif | 05/25/1971 |
| C71630 | Nikel tembaga | Rem. | .01 | .40-1.0 | - | 30.0-32.0 | - | .50-1.5 | .06C .08S8 | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C716401 | - | Rem. | .058 | 1.7-2.3 | 1.08 | 29.0-32.02 | - | 1.5-2.5 | .06C .03S | Aktif | - |
| *C717001 | - | Rem. | - | .40-1.0 | 1.0 | 29.0-33.02 | - | 1.0 | .30 -.7 Be | Aktif | - |
| C719001 | - | Rem. | .015 | .50 | .05 | 28.0-33.02 | - | .20-1.0 | .04C 2.2- 3.0 Cr .02p .25SI .015S .01-.20TI .02-.35ZR | Aktif | - |
| C72000 | Tembaga - aloi nikel | Rem. | .05 | 1.5-2.5 | .30 | 40.0-43.0 | - | .8-1.7 | - | Tidak aktif | 02/25/1971 |
| C721501 | - | Rem. | .05 | .10 | .20 | 43.0-46.02 | - | .05 | .10C .50SI | Aktif | - |
| C722009 | - | Rem. | .058 | .50-1.0 | 1.08 | 15.0-18.02 | - | 1.0 | .30-.7CR .03SI .03TI8 | Aktif | - |
| C72400 | Nikel tembaga | Rem. | .05 | .10 | .50 | 11.0-15.0 | .05 | - | 1.5-2.5al .05-.40mg 1.0Hg | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| C7242010 | - | Rem. | .02 | .7-1.2 | .20 | 13.5-16.52 | .10 | 3.5-5.5 | 1.0- 2.0 al .05c .50cr .05mg .01p .15si .15s | Aktif | - |
| *C725009 | - | Rem. | .05 | .6 | .50 | 8.5-10.52 | 1.8-2.8 | .20 | - | Aktif | - |
| C7260010 | Nikel tembaga | 91.0-93.0 | - | .20 | .50 | 3.5-4.52 | 3.5- 4.5 | .20 | .05P | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| *C7265010 | - | Rem. | .01 | .10 | .10 | 7.0-8.02 | 4.5-5.5 | .10 | - | Aktif | - |
| *C7270010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 8.5-9.52 | 5.5-6.5 | .05 -.30 | .15mg .10NB | Aktif | - |
| *C7280010 | - | Rem. | .005 | .50 | 1.0 | 9.5-10.52 | 7.5-8.5 | .05 -.30 | .10AL .02SB .001BI .001B .005-.15MG .10-.30NB .005P .05SI .0025S .01TI | Aktif | - |
| *C7290010 | - | Rem. | .0211 | .50 | .50 | 14.5-15.52 | 7.5- 8.5 | .30 | .15mg .10NB | Aktif | - |
| *C7295010 | - | Rem. | .05 | .6 | - | 20.0-22.02 | 4.5-5.7 | .6 | - | Aktif | - |
| C731001 | Aloi nikel zink tembaga | Rem.12 | .05 | .10 | 18.0-22.0 | 4.0- 6.0 | .10 | .50 | - | Aktif | - |
| C73150 | Nikel tembaga | Rem. | .10 | .25 | 9.0-15.0 | 4.0-7.0 | - | .50 | - | Tidak aktif | 03/09/1992 |
| C73200 | Nikel tembaga | Rem. | .05 | .6 | 3.0-6.0 | 19.0-23.0 | - | 1.0 | - | Tidak aktif | 03/09/1992 |
Inventori tempat kami
| ASME SB111 C71500 |
C70600 tiub kondensor lancar |
C70600 paip nikel tembaga dikimpal |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C71500 PIPE |
Tiub dandang cupronickel C71500 |
| 70/30 paip nikel tembaga |
Tiub penukar haba C71500 |
C70600 paip nikel tembaga dikimpal |
| SB111 UNS C70600 |
70/30 tiub kondensor cupronickel |
ASTM B111 C71500 tiub penukar haba |
|
Paip nikel tembaga c71500 |
ASTM B111 C70600 tiub penukar haba |
ASME SB111 C70600 PIPE NICKEL COPPER |
Mengenai kita
GNEE adalah pengeluar utama dan pembekal antarabangsa produk aloi tembaga dan tembaga yang komprehensif, komited untuk menyampaikan kecemerlangan dalam tiub tembaga, lembaran tembaga, plat tembaga, bar tembaga, batang tembaga, wayar tembaga, dan jalur tembaga.
Portfolio & Spesifikasi Produk kami yang luas:
Tiub & paip tembaga:
Kami membekalkan julat penuh termasuk ** tiub kapilari, tipis - tiub tembaga berdinding, tebal - tiub tembaga berdinding, paip bulat, paip persegi, paip segi empat tepat, paip dikimpal, paip lancar, tiub penukar haba, dan tiub kondenser.
Lembaran Tembaga, Plat:
Flat kami - produk yang dilancarkan meliputi foil tembaga, lembaran nipis, plat tebal, dan lingkaran (plat bulat) dalam pelbagai tempers (o, h) untuk pelbagai aplikasi.
Bar tembaga, rod & profil:
Kami menawarkan bar bulat, bar persegi, bar heksagon, dan bar rata dengan kebolehkerjaan dan kekuatan yang sangat baik.
Wayar tembaga & Jalur:
Barisan kami termasuk tinggi - kekonduksian wayar tembaga kosong, wayar terkandas, dan jalur tembaga yang dihasilkan dengan tepat.
Aloi biasa & piawaian antarabangsa:
Kami menguasai pelbagai bahan yang mematuhi piawaian ASTM, EN, JIS, dan GB:
Tembaga tulen: C11000 (Copper ETP), C10200 (oksigen - tembaga percuma), C12000 (DLP)
Aloi tembaga: C26000 (tembaga kartrij), C27200 (tembaga), C28000 (Muntz Metal)
Tembaga - Nickel: C70600 (CUNI90/10), C71500 (CUNI70/30)
Fosfor Gangsa: C51900, C52100, C54400
Berkhidmat industri dari HVAC/R dan paip ke kejuruteraan elektrik, automotif, dan marin, GNEE menyediakan sokongan OEM, harga yang kompetitif, dan bekalan pukal yang boleh dipercayai untuk projek global anda.





