Gnee dapat memberikan borang
ASTM B43 Alloy Brass C28000 aplikasi paip lancar
Perkakasan
Hiasan
Panel seni bina
Bingkai pintu
Rod Brazing
Potong
Tiub penyejat
Kacang dan baut besar
Tiub kondensor
Batang injap
Tiub penukar haba
Tubi C28000 Tubi Sifat Fizikal
| Harta produk | Metrik | Kita biasa |
|---|---|---|
| Ketumpatan | 8.39 gm/cm3 @ 20 c | 0.303 lb/in3 @ 68 f |
| Pekali pengembangan haba | 20.9 · 10 6? setiap darjah (20-300 C) | 11.6 · 10-6 setiap (68-572 F) |
| Kekonduksian terma | 1229.9 w/m · ijazah k pada 20 c | 71.0 btu · ft/(hr · ft2 · darjah f) @ 68 f |
| Resistiviti elektrik | 6.15 microhm - cm @ 20 c | 37.0 ohms - cmil/ft @ 68 f |
| Titik lebur cecair kita | 904 C | 1660 F |
| Kekonduksian elektrik | 0.164 megasiemens/cm @ 20 c | 28 %IACS @ 68 F |
| Titik lebur pepejal kami | 899 C | 1650 F |
| Modulas ketegaran | 38610 MPa | 5600 ksi |
| Modulas keanjalan dalam ketegangan | 103400 MPa | 15000 ksi |
| Graviti spesifik | 8.39 | 8.39 |
| Kapasiti haba tertentu | 377.1 j/kg · ijazah k pada 293 k | 0.09 btu/ lb/ darjah f @ 68 f |


C28000 sifat mekanikal
| Elemen | Titik lebur - Liquidus | Ketumpatan | Titik lebur - solidus | Kekuatan tegangan | Pemanjangan | Kekuatan hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C28000 tembaga | Metrik - 904 Ijazah / Imperial - 1660 darjah F | 8.39 gm/cm3 | Metrik - 899 Ijazah / Imperial - 1650 darjah F | 360 MPa, 52200 psi | 52 | 140 MPa, 20300 psi |
Produk yang disediakan oleh GNEE
| Kategori produk | Nombor uns | Saiz biasa | Ketebalan/diameter | Borang yang ada | Rawatan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga tulen | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0.1-200mm | Lembaran, pinggan, jalur, kerajang | Penamat kilang, digilap, terang, berus, berus selesai |
| Aloi tembaga | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0.05-150mm | Batang, bar, kawat, tiub | Dilancarkan, bersalut krom, lacquered, selesai satin |
| Aloi gangsa | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0.2-100mm | Bar, batang, pinggan, jalur | Digilap, teroksida, minyak, tanah |
| Tembaga - nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0.5-250mm | Tiub, pinggan, lembaran | Jeruk, dilancarkan, digilap |
| Gangsa fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0.05-50mm | Jalur, dawai, lembaran | Digilap, bersalut timah, semula jadi |




