Gnee dapat memberikan borang
Kabel fleksibel tembaga C68700
Harga tiub tembaga aluminium
| Saiz | Harga dalam USD | Harga dalam INR |
|---|---|---|
| Luar dia 3/4 inci, ketebalan dinding 25 swg, pek 1 | $ 10.69 | ₹893 |
| 11mm od x 0.80 mm (avg.) WT x6950.00mm Panjang | $ 10.62 | ₹887.47 |
| 11mm od x 0.80 mm (AVG) wt x 7500.00 mm panjang | $ 10.71 | ₹894.99 |
| 11mm OD x 0.80mm (Avg.) Panjang WTX 6750.00mm | $ 10.74 | ₹897.50 |
Carta saiz tiub lancar aluminium
| Ketebalan dinding di mm | Wt / meter | Metrik dalam mm | Ketebalan dinding | Imperial Od | Nominal bore mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.63 | 0.206 | 6.35 | 16G | 1/4″ | 3.09 |
| 0.71 | 0.077 | 4.76 | 22G | 3/16″ | 3.34 |
| 1.22 | 0.167 | 6.35 | 18G | 1/4″ | 3.91 |
| 0.91 | 0.172 | 7.94 | 20G | 5/16″ | 6.11 |
| 0.91 | 0.133 | 6.35 | 20G | 1/4″ | 4.53 |
| 1.63 | 0.345 | 9.52 | 16G | 3/8″ | 6.26 |
| 0.91 | 0.210 | 9.52 | 20G | 3/8″ | 7.70 |
| 1.22 | 0.271 | 9.52 | 18G | 3/8″ | 7.08 |
| 1.63 | 0.484 | 12.7 | 16G | 1/2″ | 9.44 |
| 0.91 | 0.288 | 12.7 | 20G | 1/2″ | 10.88 |
| 1.22 | 0.375 | 12.7 | 18G | 1/2″ | 10.26 |
| 0.91 | 0.550 | 14.29 | 20G | 9/16″ | 12.47 |
| 1.22 | 0.479 | 15.88 | 18G | 5/8″ | 13.44 |
| 1.63 | 0.622 | 15.88 | 16G | 5/8″ | 12.62 |
| 0.91 | 0.365 | 15.88 | 20G | 5/8″ | 14.06 |
| 1.63 | 0.761 | 19.05 | 16G | 3/4″ | 15.79 |
| 3.25 | 1.376 | 19.05 | 10G | 3/4″ | 12.55 |
| 1.22 | 0.583 | 19.05 | 18G | 3/4″ | 16.61 |
| 1.63 | 0.899 | 22.22 | 16G | 7/8″ | 18.96 |
| 0.91 | 0.442 | 19.05 | 20G | 3/4″ | 17.23 |
| 1.22 | 0.687 | 22.22 | 18G | 7/8″ | 19.78 |
| 1.63 | 1.038 | 25.4 | 16G | 1″ | 22.14 |
| 1.22 | 0.791 | 25.4 | 18G | 1″ | 22.96 |
| 1.63 | 1.177 | 28.58 | 16G | 1-1/8″ | 25.32 |
| 0.91 | 0.597 | 25.4 | 20G | 1″ | 23.00 |
| 1.63 | 1.316 | 31.75 | 16G | 1-1/4″ | 28.49 |
| 1.22 | 0.998 | 31.75 | 18G | 1-1/4″ | 29.31 |
| 1.63 | 1.454 | 34.92 | 16G | 1-3/8″ | 31.66 |
| 1.63 | 1.593 | 38.1 | 16G | 1-1/2″ | 34.84 |
| 3.25 | 3.040 | 38.1 | 10G | 1-1/2″ | 31.60 |
| 1.22 | 1.206 | 38.1 | 18G | 1-1/2″ | 35.66 |
| 1.22 | 1.410 | 44.45 | 18G | 1-3/4″ | 42.01 |
| 3.25 | 3.600 | 44.45 | 10G | 1-3/4″ | 37.95 |
| 3.25 | 4.140 | 50.8 | 10G | 2″ | 44.30 |
| 1.22 | 1.621 | 50.8 | 18G | 2″ | 48.36 |
| 3.25 | 4.700 | 57.2 | 10G | 2-1/4″ | 50.70 |
| 1.63 | 2.418 | 50.8 | 16G | 2″ | 47.54 |
| 3.25 | 5.248 | 63.5 | 10G | 2-1/2″ | 57.00 |
| 3.25 | 5.810 | 69.85 | 10G | 2-3/4″ | 63.35 |
| 1.63 | 2.703 | 63.5 | 16G | 2-1/2″ | 60.24 |
| 3.25 | 6.354 | 76.2 | 10G | 3″ | 69.70 |
| 3.25 | 7.460 | 88.90 | 10G | 3-1/2″ | 82.40 |
| 3.25 | 6.910 | 82.55 | 10G | 3-1/4″ | 76.05 |
| 3.25 | 8.020 | 95.25 | 10G | 3-3/4″ | 88.75 |
| 3.25 | 11.800 | 133.5 | 10G | 5 "ID | 127.00 |
| 3.25 | 9.670 | 107.95 | 10G | 4-1/4″ | 101.45 |
| 3.25 | 13.900 | 158.9 | 10G | 6 "ID | 152.40 |


Carta saiz tiub persegi tembaga aluminium
| Saiz | Berat | |
|---|---|---|
| mm | dalam | kg/m |
| 19.05 x 1.22 | 3/4 x 18G | 0.75 |
| 12.7 x 1.22 | 1/2 x 18G | 0.48 |
| 30.0 x 1.22 | 1.20 | |
| 25.4 x 1.22 | 1 x 18G | 0.99 |
| 38.10 x 1.22 | 1-1/2 x 18G | 1.54 |
Permohonan tiub pemeluwap tembaga aluminium
Kondenser permukaan
Penyejat
Penukar haba
Penapisan
Loji kuasa
Tumbuhan penyahgaraman
Ferrules
Tiub penyulingan
Astm B 111 C 68700 Tubing Mechanical Properties
| Standard | ASTM B 111 | Adalah 1545 | BS 2871 Part3 | NFA 51 102 | DIN 1785 | JIS H3300 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simbol | C 68700 | Cuzn21ai2as | CZ 110 | CUZN22AI2 | CUZN20AI2 | C 6870 |
| Al | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 | 1.8-2.3 | 1.8-2.5 |
| Cu | 76.0-79.0 | 76.0-78.0 | 76.0-78.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 | 76.0-79.0 |
| Pb | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Sebagai | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.06 | 0.02-0.35 | 0.02-0.06 |
| Fe | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| Ni | – | – | – | – | 0.1 | – |
| Zn | Rem'der | Rem'der | Rem'der | Rem'der | Rem'der | Rem'der |
| P | – | – | – | – | 0.01 | – |
| Jumlah kekotoran maks. | – | |||||
| – | 0.3 | 0.03 | 0.3 | 0.1 | – | |
| Kekuatan hasil N/mm2 | 125 | 400mpa max. | – | – | 1 50-230 | – |
| 105 | 355mpa min. | – | – | 120-180 | – | |
| – | 415map | – | – | – | – | |
| Keadaan | 61 | O | M | – | F39 | O |
| – | TA | TA | – | F34 | – | |
| – | D | O | – | – | – | |
| Kekerasan HV5 - | – | – | 150min | 80-130 | – | – |
| – | – | 85-110 | – | – | – | |
| – | – | 75max. | – | – | – | |
| Peratus Elng'tion (%) | – | 85max. | – | – | 45min. | 40min. |
| – | 80-110 | – | – | 55min. | – | |
| – | 130min. | – | – | – | – | |
| Minimum tegangan N/mm2 | 345 | – | – | – | 390 | 373 |
| – | – | – | – | 340 | – | |
| Saiz bijirin mm (75x) | 0.010-0.045 | 0.010-0.045 | 0.05max. | 0.010-0.045 | – | 0.010-0.045 |
| standard | Penetapan | Temperatur | Ujian tegangan | Ujian kekerasan | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ketebalan (mm) | Diameter luar (mm) | Pemanjangan dalam 2in., Min% | Kekuatan tegangan min ksi | Kekuatan hasil min ksi | Kekerasan Rockwell | ||||
| HR15T | HR30T | ||||||||
| Jis | C6871T-O | O61 | 0.8-0.10 | 50-250 | 40min. | 36min. | 13min. | – | – |
| C6872T - O, C687TS - o | 0.8-0.10 | 50-250 | 40min. | 36min. | 13min. | – | – | ||
| ASTM | C68700 | O61 | 0.8-0.10 | 5-50 | – | 50 | 18 | – | – |
Carta gred setara C 68700 tiub menggilap
| Spesifikasi | Negara | Penetapan |
|---|---|---|
| En | Eropah | Cuzn20al2 |
| Rusia | Rusia | LAMS77-2-0.05 |
| ISO | – | Cuzn20al2 |
| En | Eropah | CW702R |
| BS | United Kingdom | CZ 110 |
| Jis | Jepun | H3300(92) C6870 T |
| DIN | Jerman | 2.046 |
| Kategori | ASTM | En | Adalah | BS | DIN | Jis | ISO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUNI2.2 | C70200 | – | – | – | – | – | – |
| Cuni11 | C70800 | – | – | – | – | – | – |
| Cuni6 | C70500 | CN 102 | – | – | – | – | – |
| Memimpin tembaga nikel | C19160 | – | – | – | – | – | Cunipb1p |
| Spesifikasi teknikal | |
| Tiub tembaga aluminium |
BS 2871 Bahagian 3 CZ - 110 ASME SB 111 ASTM B 111 C 68700 C 68700 NFA 51 102 EN 12451 CUZN20 AL2AS Jis H - 3300 C 6870 CUZN22 AL2 |
Produk yang disediakan oleh GNEE
| Kategori produk | Standard & bahan | Borang yang ada | Julat ketebalan / diameter | Julat lebar / OD | Panjang / borang | Temper / Negeri | Kemasan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lembaran Tembaga & Plat | ASTM B152, B187 Tembaga tulen (C11000) Fosfor gangsa, tembaga |
• Gegelung • Lembaran • Plate |
Lembaran:0.3 mm - 10.0 mm Plat:10.0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Gegelung: adat Lembaran/plat: 1000mm - 6000 mm atau adat |
• O (lembut anneal) • H02 (separuh - keras) • H04 (keras) • H08 (penuh - keras) |
• kilang (telanjang) • Clad • Dihentikan • Bersalut |
| Rod & Bar Tembaga | ASTM B133, B187 Tembaga tulen, tembaga tellurium Tembaga, gangsa |
• Rod bulat • Bar persegi • Bar Hexagonal • Bar rata |
Rod Dia.:2.0 mm - 300 mm Flat Bar Thk.:3 mm - 50 mm |
Lebar bar rata:10 mm - 400 mm | Lurus: 1000mm - 6000 mm Gegelung (untuk dia kecil.) |
• Annealed (lembut) • separuh - keras • Keras • Seperti yang ditarik |
• ditarik (lancar) • bertukar (dikupas) • tanah (digilap) |
| Wayar tembaga | ASTM B1, B3 Tembaga kosong, tembaga tinned |
• Kawat telanjang • Tinned wire • Kawat terkandas • Kawat braided |
Kawat pepejal:0.05 mm - 10.0 mm Terdampar:Kustom (misalnya, 7/0.2mm) |
- | Coil, Spool, Reel Berat: Custom (misalnya, 5kg, 25kg) |
• Lembut (anil) • Ditarik keras • Sederhana - keras |
• Cerah telanjang • Electrotinned • teroksida - tahan |
| Tiub & paip tembaga | ASTM B75, B88 Lancar, dikimpal Tembaga DHP (C12200) |
• Tiub lurus • Tiub bergelung • Tiub kapilari • Tiub persegi |
OD:3 mm - 300 mm Wall Thk.:0.5 mm - 10.0 mm |
- | Lurus: 1000mm - 8000 mm Gegelung: panjang adat |
• Annealed (lembut, bendable) • Ditarik keras (lurus) |
• telanjang (bersih) • Dipoles • Plastik dihadkan |
| Kerajang tembaga | ASTM B370 Rolled Annealed (RA) ElectrodePosited (ed) |
• gulungan / gegelung • Strip |
Ketebalan:0.01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Gegelung: panjang adat | • Seperti yang dilancarkan (keras) • Annealed (lembut, mulur) • berlapis |
• standard (satu sisi terang) • Bahagian berganda terang • dirawat (untuk PCB) |




