Gnee dapat memberikan borang
Kawat tembaga C44300 yang fleksibel
Penerangan Produk
GNEE boleh membekalkan tiub dalam aloi tembaga dan tembaga untuk banyak aplikasi, juga dalam rod:
Tiub lancar untuk penukar haba dan kondensor
Tiub tembaga lancar untuk air dan gas dalam aplikasi kebersihan dan pemanasan
Tiub tembaga lancar untuk penyaman udara dan penyejukan
Tiub bulat lancar untuk tujuan umum
Penukar haba dan kondenser tiub aloi tembaga
| Admiralty C44300 | Sangat tahan terhadap kakisan umum - di mana tekanan, halaju dan suhu adalah sederhana. |
| Alluminium Brass C68700 | Tiub ini terutama disesuaikan untuk menahan kakisan oleh kedua -dua garam dan perairan payau. |
| Nikel Tembaga 90/10 C70600 | Aloi ini sangat tahan terhadap kakisan oleh air laut yang mengalir secara bergelora menunjukkan ia menjadi aloi tiub pemeluwap yang sangat baik untuk kegunaan air garam. |
| Nikel Tembaga 80/20 C71000 | Aloi ini mempunyai sifat pertengahan antara 10% dan 30% nikel tembaga. Tiub aloi ini telah menemui penggunaan terluas dalam pemanas air suapan dan penyejat. |
| Nikel Tembaga 70/30 C71500 | Tiub kondensor aloi ini memberikan perkhidmatan yang panjang dan boleh dipercayai di laut. Ia juga sangat memuaskan untuk tiub dalam penyejat, kondensor, dan super super. Aloi ini sangat wajar di mana suhu tinggi ditemui. |


Penukar haba aloi tembaga lancar / tiub kondensor • Standard antarabangsa
| Bahan | Eropah | Amerika |
|---|---|---|
| Tembaga | En 12449 - cu dhp | ASTM B111 / ASTM B 75 C12200 |
| Tembaga Admiralty | En 12451 - cuzn28sn1as | ASTM B111 C44300 |
| Aluminium Brass | En 12451 - cuzn20ai2as | ASTM B111 C68700 |
| 90/10 nikel tembaga | En 12451 - cuni10fe1mn | ASTM B111 C70600 |
| 70/30 nikel tembaga | En 12451 - cuni30fe1mn | ASTM B111 C71500 |
Produk yang disediakan oleh GNEE
| Kategori produk | Nombor uns | Saiz biasa | Ketebalan/diameter | Borang yang ada | Rawatan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga tulen | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0.1-200mm | Lembaran, pinggan, jalur, kerajang | Penamat kilang, digilap, terang, berus, berus selesai |
| Aloi tembaga | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0.05-150mm | Batang, bar, kawat, tiub | Dilancarkan, bersalut krom, lacquered, selesai satin |
| Aloi gangsa | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0.2-100mm | Bar, batang, pinggan, jalur | Digilap, teroksida, minyak, tanah |
| Tembaga - nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0.5-250mm | Tiub, pinggan, lembaran | Jeruk, dilancarkan, digilap |
| Gangsa fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0.05-50mm | Jalur, dawai, lembaran | Digilap, bersalut timah, semula jadi |




