
Magnet Gred Rendah (Siri N/Siri M/Siri H)
Gred magnet rendah Gnee Magnet mempunyai ciri-ciri kestabilan tinggi dan konsistensi yang tinggi, digabungkan dengan kelebihan pembuatan berskala besar dan kos rendah, dan menyediakan penyelesaian kos efektif untuk aplikasi seperti elektronik, IT dan peralatan rumah.
Kelebihan Prestasi Magnet Gred Rendah (Siri N/Siri M/Siri H).
Ketepatan tinggi
Rintangan kakisan yang baik
Medan Aplikasi Magnet Gred Rendah (Siri N/Siri M/Siri H).

Komunikasi IT

Perisai Telefon Bimbit
Parameter Prestasi Magnet Gred Rendah (Siri N/Siri M/Siri H).

| Tidak | Gred | Sifat magnetik Magnet siri-N | Suhu Kerja Maks Tw(darjah) | |||
| Remanence, Br mT atau kGs | Coercivity, Hcb kA/m atau kOe | Koersif Intrinsik, Hcj kA/m atau kOe | Produk Tenaga Maksimum,(BH)maks kJ/m³ atau kOe | |||
| 1 | N55 | 1470-1530(14.7-15.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 860( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 876( Lebih besar daripada atau sama dengan 11) | 414-438(52-56) | 80 |
| 2 | N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 860( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 398-422(50-53) | 80 |
| 3 | N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 860( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 382-406(48-51) | 80 |
| 4 | N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 836( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 366-390(46-49) | 80 |
| 5 | N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 876( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 342-366(43-46) | 80 |
| 6 | N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 923( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 318-342(40-43) | 80 |
| 7 | N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 923( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 302-326(38-41) | 80 |
| 8 | N38 | 1220-1250(12.5-12.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 899( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 287-310(36-39) | 80 |
| 9 | N35 | 1170-1210(11.7-12.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 868( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.9) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 263-287(33-36) | 80 |
| 10 | N33 | 1130-1180(11.3-11.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 836( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 247-270(31-34) | 80 |
| 11 | N30 | 1080-1130(10.8-11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 796( Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12) | 223-247(28-31) | 80 |
| Tidak | Gred | Sifat magnetik Magnet siri M | Suhu Kerja Maks Tw(darjah) | |||
| Remanence,Br mT atau kGs | Coercivity,Hcb kA/m atau kOe | Koersif Intrinsik,Hcj kA/m atau kOe | Produk Tenaga Maksimum,(BH)maks kJ/m³ atau kOe | |||
| 1 | N52M | 1430-1480(14.3-14.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035( Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 398-422(50-53) | 100 |
| 2 | N50M | 1400-1450(14.0-14.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035( Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 382-406(48-51) | 100 |
| 3 | N48M | 1380-1430(13.8-14.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1027( Lebih besar daripada atau sama dengan 12.9) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 366-390(46-49) | 100 |
| 4 | N45M | 1330-1380(13.3-13.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 995(Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 342-366(43-46) | 100 |
| 5 | N42M | 1280-1330(12.8-13.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 955( Lebih besar daripada atau sama dengan 12.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 318-342(40-43) | 100 |
| 6 | N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 923( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.6) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 302-326(38-41) | 100 |
| 7 | N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 899( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 287-310(36-39) | 100 |
| 8 | N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 868( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.9) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 263-287(33-36) | 100 |
| 9 | N33M | 1130-1180(11.3-1.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 836( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 247-270(31-34) | 100 |
| 10 | N30M | 1080-1130(10.8-11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 796( Lebih besar daripada atau sama dengan 10) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1114( Lebih besar daripada atau sama dengan 14) | 223-247(28-31) | 100 |
| Tidak | Gred | Sifat magnetik Magnet siri H | Suhu Kerja Maks Tw(darjah) | |||
| Remanence,Br mT atau kGs | Coercivity,Hcb kA/m atau kOe | Koersif Intrinsik,Hcj kA/m atau kOe | Produk Tenaga Maksimum,(BH)maks kJ/m³ atau kOe | |||
| 1 | N52H | 1420-1470(14.2-14.7) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1050( Lebih besar daripada atau sama dengan 13.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 398-422(50-53) | 120 |
| 2 | N50H | 1400-1450(14.0-14.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035( Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 382-406(48-51) | 120 |
| 3 | N48H | 1380-1430(13.8-14.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1035( Lebih besar daripada atau sama dengan 13.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 366-390(46-49) | 120 |
| 4 | N45H | 1330-1380(13.3-13.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1010( Lebih besar daripada atau sama dengan 12.7) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 342-366(43-46) | 120 |
| 5 | N42H | 1280-1330(12.8-13.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 995(Lebih besar daripada atau sama dengan 12.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 318-342(40-43) | 120 |
| 6 | N40H | 1250-1280(12.5-12.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 940( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 302-326(38-41) | 120 |
| 7 | N38H | 1220-1250(12.2-12.5) | Lebih besar daripada atau sama dengan 899( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 287-310(36-39) | 120 |
| 8 | N35H | 1170-1220(11.7-12.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 876( Lebih besar daripada atau sama dengan 11.0) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 263-287(33-36) | 120 |
| 9 | N33H | 1130-1180(11.3-1.8) | Lebih besar daripada atau sama dengan 844( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.6) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 247-271(31-34) | 120 |
| 10 | N30H | 1080-1130(10.8-11.3) | Lebih besar daripada atau sama dengan 812( Lebih besar daripada atau sama dengan 10.2) | Lebih besar daripada atau sama dengan 1353( Lebih besar daripada atau sama dengan 17) | 223-247(28-31) | 120 |
| Jenis Salutan | warna | Ketebalan/um | SST/j | PCT/j | Kerja Temp/ darjah | Ciri prestasi |
| Zn biru | Biru/Putih | 5-10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 48 | – | <160 | Prestasi rintangan kakisan sederhana |
| Warna Zn | Pelbagai warna | 5-10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 72 | – | <160 | Prestasi rintangan kakisan sederhana |
| NICUNI | Perak putih | 10-30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 72 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | <200 | Rintangan kakisan yang tinggi, rintangan haba dan rintangan kelembapan |
| Aluminium PVD | Perak putih | 5-25 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | Lebih besar daripada atau sama dengan 240 | <390 | Rintangan kakisan dan lekatan yang tinggi |
| fosfat | – | – | – | – | <250 | Kos rendah, prestasi rintangan kakisan yang rendah |
| Epoksi | Hitam/Kelabu | 10-30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | Lebih besar daripada atau sama dengan 96 | <180 | Rintangan kakisan yang tinggi dan prestasi penebat |
| Salutan berbilang lapisan | – | – | Lebih besar daripada atau sama dengan 1000 | Lebih besar daripada atau sama dengan 480 | – | Prestasi rintangan kakisan yang sangat baik |
Nota
Prestasi ini mungkin berbeza mengikut dimensi produk yang berbeza.
Salutan berbilang lapisan ialah gabungan pelbagai jenis salutan, dan warna, ketebalan dan suhu kerjanya mungkin berbeza daripada gabungan yang berbeza.
Keadaan ujian PCT: 121 darjah celcius, kelembapan 100%, 2atms Keadaan ujian HAST: 132 celcius dergees, kelembapan 95%, 2.7atms (terutamanya untuk penilaian penurunan berat badan)
Keadaan HAST (Highly Accelerated Stress Test): 132 darjah celcius, kelembapan 95%, 2.7atms (terutamanya untuk penilaian penurunan berat badan)
Magnet Gred Rendah (Siri N/Siri M/Siri H) Standard Eksekutif
ISO9001, ISO14001, IATF16949, ISO45001
Cool tags: magnet gred rendah (siri n/siri m/h), magnet gred rendah China (siri n/siri m/h) pengeluar, pembekal, kilang
Sepasang
Tiub Tembaga beralur dalamanSeterusnya
Kawat Magnet Anti-CoronaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










