
Jalur Gangsa Fosfor Timah
Kelebihan Prestasi Jalur Gangsa Fosfor Timah
Gnee mempunyai banyak jenis jalur gangsa fosforus timah, seperti jalur gangsa c5071, jalur gangsa c5210 dan jalur gangsa c5191, dll. Mereka menawarkan pelbagai kelebihan prestasi yang menjadikannya pilihan popular dalam pelbagai industri.
Kekuatan hasil yang baik dan kekuatan keletihan
Jalur gangsa fosforus boleh menahan kitaran tekanan berulang tanpa rosak atau berubah bentuk. Ini menjadikannya bahan yang ideal untuk digunakan dalam aplikasi yang kebolehpercayaan dan ketahanan adalah kritikal, seperti dalam pembuatan spring atau sesentuh elektrik.
Sifat elastik yang baik
Jalur gangsa fosforus boleh membengkok dan berubah bentuk tanpa kehilangan bentuk atau sifat asalnya, yang penting dalam aplikasi yang memerlukan tahap fleksibiliti yang tinggi atau di mana bahagian perlu dibentuk atau dibentuk.
Prestasi pemprosesan yang sangat baik dan prestasi lenturan
Ciri ini menjadikan gangsa fosforus timah mudah digunakan dan dibentuk menjadi bentuk yang kompleks. Ini penting dalam aplikasi di mana bahagian perlu disesuaikan atau disesuaikan dengan keperluan khusus.
Kemuluran yang lebih baik, ketahanan, rintangan kakisan
Kemuluran jalur gangsa yang tinggi membolehkannya meregang dan membengkok tanpa retak, manakala ketahanannya memastikan ia dapat menahan persekitaran yang keras dan suhu yang melampau. Selain itu, rintangan kakisan jalur tembaga tin menjadikannya pilihan popular dalam aplikasi marin dan luar yang terdedah kepada air masin dan unsur menghakis lain adalah perkara biasa.
Medan Aplikasi Jalur Gangsa Fosfor Timah
Penyambung Elektronik
Pita gangsa fosforus digunakan secara meluas dalam penyambung elektronik kerana kekonduksian elektrik dan sifat mekanikalnya yang sangat baik. Ia memastikan sambungan elektrik yang boleh dipercayai dan rintangan sentuhan yang rendah, menjadikannya sesuai untuk penghantaran data berkelajuan tinggi dan integriti isyarat. Ciri-ciri seperti spring jalur gangsa phos memberikan daya sentuhan yang selamat dan konsisten, mengekalkan sambungan elektrik yang stabil walaupun dalam keadaan yang mencabar.
Penyambung Komputer
Dalam penyambung komputer, seperti yang terdapat dalam papan induk, kad grafik dan peranti persisian, jalur gangsa fosfor memainkan peranan yang penting. Daya tahan dan ketahanannya yang tinggi membolehkan pemasukan dan penyingkiran berulang tanpa menjejaskan prestasi elektrik. Rintangan kakisan pita gangsa fosfor memastikan sambungan yang tahan lama, meminimumkan kemerosotan isyarat dan memaksimumkan kelajuan pemindahan data.
Soket Suis
Jalur gangsa Phos digunakan secara meluas dalam soket suis kerana kekonduksian elektrik yang boleh dipercayai dan rintangan haus. Salutan timah pada pita gangsa fosfor memberikan perlindungan tambahan terhadap pengoksidaan, memastikan ketahanan yang berpanjangan dan mencegah kegagalan sentuhan. Sifat spring gangsa fosforus timah membolehkan operasi suis yang lancar dan responsif, menjadikannya sesuai untuk pelbagai aplikasi suis, termasuk papan kekunci, kawalan industri dan perkakas rumah.

Penyambung Elektronik

Penyambung Komputer

Soket Suis
Parameter Prestasi Jalur Gangsa Fosfor Timah
Gred Aloi |
Standard |
Komposisi Kimia% | Saiz Tersedia | ||||||||
| Sn | Zn | Ni | Fe | Pb | P | Cu | Lain-lain | Ketelitian | Lebar | ||
| QSn6.5-0.1 | GB | 6.0-7.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 0.10-0.25 | Kekal | Kurang daripada atau sama dengan 0.4 | 0.10-3.00mm | 20-400mm |
| QSn8-0.3 | 7.0-9.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.03-0.35 | Kekal | Kurang daripada atau sama dengan 0.85 | |||
| QSn4.0-0.3 | 3.5-4.9 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.03-0.35 | Kekal | Kurang daripada atau sama dengan 0.95 | |||
| QSn2.0-0.1 | 2.0-3.0 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.80 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.10-0.20 | Kekal | / | |||
| C5191 | JIS | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 0.03-0.35 | Kekal | Cu+Sn+P Lebih besar daripada atau sama dengan 99.5 | |||
| C5210 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 0.03-0.35 | Kekal | Cu+Sn+P Lebih besar daripada atau sama dengan 99.5 | ||||
| C5102 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | / | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.02 | 0.03-0.35 | Kekal | Cu+Sn+P Lebih besar daripada atau sama dengan 99.5 | ||||
| CuSn6 | JIS | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.01-0.4 | Kekal | / | |||
| CuSn8 | Kurang daripada atau sama dengan 0.30 | Kurang daripada atau sama dengan 0.20 | Kurang daripada atau sama dengan 0.10 | Kurang daripada atau sama dengan 0.05 | 0.01-0.4 | Kekal | / | ||||
harta fizikal:
| Gred | perangai | Kekuatan Tegangan(N/mm^2) | Pemanjangan(%) | Kekerasan(HV) | |||||
| GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS | GB | JIS |
| QSn6.5-0.1 | C5191 | O60 | O | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | Lebih besar daripada atau sama dengan 315 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 42 | Kurang daripada atau sama dengan 120 | / |
| H01 | 1/4H | 390-510 | 390-510 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | Lebih besar daripada atau sama dengan 35 | 110-155 | 100-160 | ||
| H02 | 1/2H | 490-610 | 490-610 | Lebih besar daripada atau sama dengan 10 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 150-190 | 150-205 | ||
| H04 | H | 590-690 | 590-685 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | Lebih besar daripada atau sama dengan 8 | 180-230 | 180-230 | ||
| H06 | EH | 635-720 | 635-720 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | 200-240 | 200-240 | ||
| H08 | SH | Lebih besar daripada atau sama dengan 690 | Lebih besar daripada atau sama dengan 690 | / | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 210 | Lebih besar daripada atau sama dengan 210 | ||
| QSn8-0.3 | C5210 | O60 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 345 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 45 | / | Kurang daripada atau sama dengan 120 | / |
| H01 | 1/2H | 390-510 | 470-610 | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | Lebih besar daripada atau sama dengan 27 | 100-160 | 140-205 | ||
| H02 | H | 490-610 | 590-705 | Lebih besar daripada atau sama dengan 30 | Lebih besar daripada atau sama dengan 20 | 150-205 | 185-235 | ||
| H04 | EH | 590-705 | 685-785 | Lebih besar daripada atau sama dengan 12 | Lebih besar daripada atau sama dengan 11 | 180-235 | 210-260 | ||
| H06 | SH | 685-785 | 735-835 | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 9 | 210-250 | 230-270 | ||
| H08 | ESH | Lebih besar daripada atau sama dengan 735 | 770-885 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 5 | Lebih besar daripada atau sama dengan 230 | 245-285 | ||
| / | C5102 | / | O | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 305 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 40 | / | / |
| 1/4H | 375-470 | Lebih besar daripada atau sama dengan 28 | 90-160 | ||||||
| 1/2H | 470-570 | Lebih besar daripada atau sama dengan 15 | 130-190 | ||||||
| H | 570-665 | Lebih besar daripada atau sama dengan 7 | 170-220 | ||||||
| EH | 620-710 | Lebih besar daripada atau sama dengan 4 | 190-230 | ||||||
| SH | Lebih besar daripada atau sama dengan 660 | / | Lebih besar daripada atau sama dengan 200 | ||||||
Cool tags: jalur gangsa fosforus timah, jalur gangsa fosforus timah China pengilang, pembekal, kilang
Sepasang
Jalur Tembaga Nipis - GneeSeterusnya
Jalur TembagaAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










