
C92200 Gangsa Timah Plumbum
pengenalan
Gangsa timah atau aloi timah kuprum terkenal dengan sifat rintangan kakisannya. UNS C90200 hingga C91700 adalah sebutan yang diperuntukkan kepada gangsa timah tuang.
Gangsa timah lebih mulur dan lebih kuat daripada loyang separuh merah dan merah. Mereka mempunyai geseran yang rendah dan rintangan haus yang tinggi apabila diletakkan melawan keluli. Struktur kuprum alfa dikekalkan oleh gangsa timah yang mengandungi 15.8% timah.
Timah dianggap sebagai pengukuh larutan pepejal dalam kuprum walaupun keterlarutannya rendah dalam kuprum di bawah suhu bilik. Aloi timah kuprum ini oleh itu dianggap sebagai aloi fasa tunggal disebabkan oleh perubahan yang perlahan atau ketiadaan perubahan di bawah suhu bilik.
Plumbum memainkan peranan penting dalam gangsa timah kerana ia membantu dalam meningkatkan ketegasan tekanan dan kebolehmesinan dan juga mengurangkan kemuluran dan kekuatan tegangan gangsa timah. Keseimbangan dalam kekuatan dan kebolehmesinan gangsa timah boleh diperolehi dengan melaraskan komposisi dalam gangsa timah. Gangsa timah yang berplumbum tinggi terdiri daripada mekanisme kegagalan perlahan yang menghalang rampasan dan pedih buat sementara waktu. Semasa operasi mekanisme ini, plumbum bocor keluar daripada aloi dan disapu pada permukaan jurnal.
UNS C92200-C94500 ialah sebutan yang diperuntukkan kepada gangsa timah berplumbum tuang. Gangsa timah tuang mempunyai struktur mikro yang disediakan dengan dendrit teras. Dendrit ini mampu meningkatkan timah kerana kecerunan komposisinya.
Bahan bukan plumbum bersama-sama dengan zarah plumbum dalam sempadan antara dendritik mempunyai struktur mikro yang serupa dengan gangsa timah berplumbum. Plumbum mengeras sebagai plumbum tulen dalam sempadan bijian dan tidak memejal dalam kuprum pepejal.
Gangsa timah digunakan dalam kelengkapan, galas, gelang omboh, gear dan injap.
Komposisi
Komposisi aloi tuang gangsa timah berplumbum digariskan dalam jadual berikut.
| Aloi Tembaga No. | Cu | Sn | Pb | Zn | Fe | Sb | Ni | S | P | Al | Si | Mn | Unsur Dinamakan Lain | Status | Tarikh Tidak Aktif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C922001 | 86.0-90.02 | 5.5-6.5 | 1.0-2.0 | 3.0- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C922101 | 86.0-89.02 | 4.5-5.5 | 1.7-2.5 | 3.0-4.5 | .25 | .20 | .7- 1.03 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C922201 | 86.0-88.02 | 5.0-6.0 | 1.5-2.5 | 3.0-5.5 | .25 | - | .50- 1.03 | - | .05 | - | - | - | - | Aktif | |
| C923001 | 85.0-89.02 | 7.5-9.0 | .30-1.0 | 2.5- 5.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C923101 | Rem.2 | 7.5-8.5 | .30-1.5 | 3.5-4.5 | - | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktif | |
| C924001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0-2.5 | 1.0- 3.0 | .25 | .25 | 1.03 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C924101 | Rem.2 | 6.0-8.0 | 2.5-3.5 | 1.5-3.0 | .20 | .25 | .203 | - | - | .005 | .005 | .05 | - | Aktif | |
| C925001 | 85.0-88.02 | 10.0-12.0 | 1.0-1.5 | .50 | .30 | .25 | .8- 1.53 | .05 | .304 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C926001 | 86.0-88.52 | 9.3-10.5 | .8-1.5 | 1.3- 2.5 | .20 | .25 | .73 | .05 | .034 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C926101 | Rem.2 | 9.5-10.5 | .30-1.5 | 1.7-2.8 | .15 | - | 1.03 | - | - | .005 | .005 | .03 | - | Aktif | |
| C927001 | 86.0-89.02 | 9.0-11.0 | 1.0- 2.5 | .7 | .20 | .25 | 1.03 | .05 | .254 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C927101 | Rem.2 | 9.0-11.0 | 4.0- 6.0 | 1.0 | .20 | .25 | 2.03 | .05 | .104 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C928001 | 78.0-82.02 | 15.0-17.0 | 4.0- 6.0 | .8 | .20 | .25 | .83 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C928101 | 78.0-82.02 | 12.0-14.0 | 4.0-6.0 | .50 | .50 | .25 | .8- 1.23 | .05 | .054 | .005 | .005 | - | - | Aktif | |
| C929001 | 82.0-86.02 | 9.0-11.0 | 2.0-3.2 | .25 | .20 | .25 | 2.8- 4.03 | .05 | .504 | .005 | .005 | - | - | Aktif |
1Cu + Jumlah unsur bernama, 99.3% min.
2Dalam menentukan Cu min., Cu boleh dikira sebagai Cu + Ni.
3Nilai Ni termasuk Co.
4Untuk tuangan berterusan, P hendaklah 1.5%, maks.
Cool tags: c92200 plumbum timah gangsa, China c92200 plumbum timah gangsa pengilang, pembekal, kilang
Seterusnya
Bar Batang Hex LoyangAnda mungkin juga berminat
Hantar pertanyaan










