Gnee dapat memberikan borang
Kawat tembaga C44300 yang fleksibel
Tiub tembaga Admiralty - C44300
Tiub tembaga Admiralty - C 44300 -Mempunyai rintangan kakisan yang baik dan digunakan secara khusus untuk kondenser stim tiub yang disejukkan dengan air segar, garam, atau payau. Tiub logam Admiralty juga digunakan untuk penukar haba di kilang minyak, di mana kakisan dari sebatian sulfur dan air yang tercemar mungkin sangat teruk, dan untuk pemanasan air - dan haba - peralatan penukar serta proses perindustrian lain.
Penerangan Produk
| UNS NO | C44300 - BSI No. CZ111 Nama ISO CUZN28SN1 |
| Komponen Kimia. (%) | Cu 70 ~ 73 / SN 0.9 ~ 1.2 / Pb 0.07 / Fe 0.06 max / zn rem / as 0.02 ~ 0.06 |
| ASTM Spec. | B 111, B 395 |
| Asme Spec. | SB 111, SB 395 |
| Aplikasi | Pemeluwap, penyejat dan tiub penukar haba; Tiub penyulingan. |
| Temperatur | O61 Annealed |


| Sifat * | Metrik | Bahasa Inggeris |
| Ketumpatan | 8.53 g/cc | 0.308 lb/in³ |
| Kekuatan tegangan, min. | 310 MPa | 45 ksi |
| Kekuatan hasil, min. | 105 MPa | 15 ksi |
| CTE, linear | 20.2 10-6/ darjah @ 20.0 - 300 darjah | 11.2 10-6/ darjah F @ 70.0 - 570 darjah f |
| Kapasiti haba tertentu | 0.09 cal/g - ijazah @ 20ºC | 0.09 btu/lb - darjah f @ 70ºF |
| Kekonduksian terma | 109 w/m - k @ 20.0 darjah | 64 btu/ft2/ft/h/darjah f @ 70.0 darjah f |
| Titik lebur | 899 ~ 938 darjah | 1650 ~ 1720 darjah f |
Produk yang disediakan oleh GNEE
| Kategori produk | Nombor uns | Saiz biasa | Ketebalan/diameter | Borang yang ada | Rawatan permukaan |
|---|---|---|---|---|---|
| Tembaga tulen | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (panjang) | 0.1-200mm | Lembaran, pinggan, jalur, kerajang | Penamat kilang, digilap, terang, berus, berus selesai |
| Aloi tembaga | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (panjang) | 0.05-150mm | Batang, bar, kawat, tiub | Dilancarkan, bersalut krom, lacquered, selesai satin |
| Aloi gangsa | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (panjang) | 0.2-100mm | Bar, batang, pinggan, jalur | Digilap, teroksida, minyak, tanah |
| Tembaga - nikel | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (panjang) | 0.5-250mm | Tiub, pinggan, lembaran | Jeruk, dilancarkan, digilap |
| Gangsa fosfor | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (panjang) | 0.05-50mm | Jalur, kawat, lembaran | Digilap, bersalut timah, semula jadi |




