Apakah tiub nikel tembaga C70600?
UNS C70600 adalah aloi yang mengandungi 90% tembaga dan 10% nikel, dengan jumlah unsur lain seperti besi dan mangan.
C70600 tembaga - aloi nikel adalah tembaga - aloi nikel yang dirumuskan secara khusus untuk membentuk produk utama. CW352H adalah nombor en untuk bahan ini. C70600 adalah nombor Uns. Tambahan pula, formula kimianya adalah cuni10fe1mn. Nombor Standard British (BS) ialah CN102. Nama industri yang sama ialah Cupronickel 10.
C70600 tembaga - paip nikel (cuni 90/10) adalah kekuatan tinggi -, kakisan - penyelesaian paip tahan terdiri daripada 90% tembaga dan 10% nikel, dengan jumlah jejak besi dan mangan. Paip ini digunakan secara meluas dalam bidang marin, luar pesisir, penjanaan kuasa, dan perindustrian kerana sifat mekanikal yang sangat baik dan kehidupan perkhidmatan yang panjang dalam persekitaran yang keras.
Komposisi Kimia ASTM B111 Komposisi Kimia 90/10 Tiub Lancar
| Elemen | Kandungan (%) |
|---|---|
| Cu | 88.7 |
| Fe | 1.3 |
| Ni | 10.0 |





Sifat Mekanikal ASTM B111 Komposisi Kimia 90/10 Tiub Lancar
| Sifat | Metrik | Imperial |
|---|---|---|
| Kekuatan tegangan, muktamad | 303-414 MPa | 43900-60000 psi |
| Kekuatan tegangan, hasil (bergantung pada temperamen) | 110-393 MPa | 16000-57000 psi |
| Pemanjangan di rehat (dalam 254 mm) | 42.00% | 42.00% |
| Kebolehkerjaan (UNS C36000 (percuma - tembaga pemotongan)=100%) | 20% | 20% |
| Modulus ricih | 52.0 GPa | 7540 ksi |
| Nisbah Poisson | 0.34 | 0.34 |
| Modulus elastik | 140 GPa | 20300 ksi |
Nikel tembaga90/10 Pipe Dimensi
| SPS | Diameter luar, masuk [mm] | Khas masuk [mm] |
Khas masuk [mm] |
Khas masuk [mm] |
Khas masuk [mm] |
Khas masuk [mm] |
Biasa masuk [mm] |
Lebih kuat masuk [mm] |
| 1/8 | 0.405[10.3] | 0.058 [1.47] | – | – | – | – | 0.062[1.57] | 0.100 [254] |
| 1/4 | 0.540[13.7 | 0.065[1.65] | 0.072[1.83] | – | – | – | 0.082 [2.08] | 0.123 [3.12] |
| 3/8 | 0.675[17.1] | 0.065[1.65] | 0.072[1.83] | 0.095[2.41] | 0.148[3.76] | – | 0.090 [2.29] | 0.127 [3.23] |
| 1/2 | 0.840 [21.3] | 0.065 [1.65] | 0.072[1.83] | 0.120 [3.03] | 0.203 [5.16] | – | 0.107 [2.72] | 0.149[3.78] |
| 3/4 | 1.050 [26.7] | 0.065 [1.65] | 0.083[2.11] | 0.148 [3.76] | 0.238 [6.05] | – | 0.114 [2.90] | 0.157 [3.99] |
| 1 | 1.315 [33.4] | 0.065 [1.65] | 0.095[241] | 0.203[5.16] | 0.340[8.64] | – | 0.126 [3.20] | 0.182 [4.62] |
| 1 1/4 | 1.650 [42.4] | 0.072[1.83] | 0.095[241] | 0.120 [3.03] | 0.220 [5.59] | 0.380 [9.65] | 0.146 [3.71] | 0.194[4.93] |
| 1 1/2 | 1.900[48.3] | 0.072[1.83] | 0.109 [277] | 0.134 [3.40] | 0.250 [6.35] | 0.425[10.8] | 0.150 [3.81] | 0.203 [5.16] |
| 2 | 2.375 [60.3] | 0.083|2.11] | 0.120 [3.03] | 0.165 [4.19] | 0.340[8.64] | 0.520[13.2] | 0.156 [3.96] | 0.221 [5.61] |
| 2 1/2 | 2.875 [73.0] | 0.083 |2.11] | 0.134 [3.40] | 0203 [5.16] | 0.380 [9.65] | – | 0.187 [4.75] | 0.280 [7.11] |
| 3 | 3.500[88.9] | 0.095[2.41] | 0.165[4.19] | 0.250[6.35] | 0458 [11.6] | – | 0.219[5.56] | 0.304[7.72] |
| 3 1/2 | 4.000 [102] | 0.095[2.41] | 0.180[4.57] | 0284[7.21] | – | – | 0.250 [6.35] | 0.321 [8.15] |
| 4 | 4.500[114] | 0.109[2.77] | 0203 [5.16] | 0.340 [8.64] | – | – | 0.250 [6.35] | 0.341 [8.66] |
| 5 | 5.552[141] | 0.125[3.18] | 0.220[5.59] | 0.425 [10.8] | – | – | 0.250 [6.35] | 0.375 [9.52] |
| 6 | 6.625[168] | 0.134[3.40] | 0.259[6.58] | 0.457 [11.6] | – | – | 0.250 [6.35] | 0.437 [11.1] |
Kegunaan biasauntuk nikel tembaga C706 "90/10"
Automotif:Tiub stereng kuasa, garisan brek
Pengguna:Pangkalan lampu skru
Perindustrian:Plat kondensor, kondensor, petua obor kimpalan, tiub penukar haba, badan injap, tiub penyejat, kapal tekanan, tiub penyuling, pendesak pam untuk penapisan minyak, ferrules, penyejat
Marin:Badan kapal, lembaran tiub untuk perkhidmatan air garam, kelengkapan paip air garam, sistem paip air garam, bungkus air garam, tangki air panas, baffle air garam, lengan kipas, badan kapal, hos air
Paip:Bebibir
Inventori tempat kami
| ASME SB111 C70600 |
C70600 tiub kondensor lancar |
C70600 paip nikel tembaga dikimpal |
| ASTM B111 C70600 |
ASTM B466 C70600 PIPE |
Tiub dandang cupronickel C70600 |
| Paip nikel tembaga 90/10 |
Tiub penukar haba C70600 |
C70600 paip nikel tembaga dikimpal |
| SB111 UNS C70600 |
90/10 tiub kondensor cupronickel |
ASTM B111 C70600 tiub penukar haba |
|
Paip nikel tembaga C70600 |
ASTM B111 C70600 tiub penukar haba |
ASME SB111 C70600 PIPE NICKEL COPPER |
Mengenai kita
GNEE adalah pengeluar utama dan pembekal antarabangsa produk aloi tembaga dan tembaga yang komprehensif, komited untuk menyampaikan kecemerlangan dalam tiub tembaga, lembaran tembaga, plat tembaga, bar tembaga, batang tembaga, wayar tembaga, dan jalur tembaga.
Portfolio & Spesifikasi Produk kami yang luas:
Tiub & paip tembaga:
Kami membekalkan julat penuh termasuk ** tiub kapilari, tipis - tiub tembaga berdinding, tebal - tiub tembaga berdinding, paip bulat, paip persegi, paip segi empat tepat, paip dikimpal, paip lancar, tiub penukar haba, dan tiub kondenser.
Lembaran Tembaga, Plat:
Flat kami - produk yang dilancarkan meliputi foil tembaga, lembaran nipis, plat tebal, dan lingkaran (plat bulat) dalam pelbagai tempers (o, h) untuk pelbagai aplikasi.
Bar tembaga, rod & profil:
Kami menawarkan bar bulat, bar persegi, bar heksagon, dan bar rata dengan kebolehkerjaan dan kekuatan yang sangat baik.
Wayar tembaga & Jalur:
Barisan kami termasuk tinggi - kekonduksian wayar tembaga kosong, wayar terkandas, dan jalur tembaga yang dihasilkan dengan tepat.
Aloi biasa & piawaian antarabangsa:
Kami menguasai pelbagai bahan yang mematuhi piawaian ASTM, EN, JIS, dan GB:
Tembaga tulen: C11000 (Copper ETP), C10200 (oksigen - tembaga percuma), C12000 (DLP)
Aloi tembaga: C26000 (tembaga kartrij), C27200 (tembaga), C28000 (Muntz Metal)
Tembaga - Nickel: C70600 (CUNI90/10), C71500 (CUNI70/30)
Fosfor Gangsa: C51900, C52100, C54400
Berkhidmat industri dari HVAC/R dan paip ke kejuruteraan elektrik, automotif, dan marin, GNEE menyediakan sokongan OEM, harga yang kompetitif, dan bekalan pukal yang boleh dipercayai untuk projek global anda.





